<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Infográfico sobre Facebook</title>
	<atom:link href="http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/</link>
	<description>Um blog para profissionais do mercado de mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 12:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Obscure 2.0" />
	<item>
		<title>Por: Denise Guimarães</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-81897</link>
		<dc:creator>Denise Guimarães</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-81897</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @midiasblog: Infográfico sobre Facebook http://t.co/wA8aqQT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @midiasblog: Infográfico sobre Facebook <a href="http://t.co/wA8aqQT" rel="nofollow">http://t.co/wA8aqQT</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: deolindo</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-80932</link>
		<dc:creator>deolindo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-80932</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Veja o infográfico sobre o facebook - http://t.co/5vC4aKl&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Veja o infográfico sobre o facebook &#8211; <a href="http://t.co/5vC4aKl" rel="nofollow">http://t.co/5vC4aKl</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fred Marques</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-17378</link>
		<dc:creator>Fred Marques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-17378</guid>
		<description>Ola Leandro, 
Concordo de todo jeito com isso. 
O produto &#233; fant&#225;stico, al&#233;m das redes sociais que pode ser programado por palavra chave,  ( CHEGA DE RECEBER O QUE N&#195;O QUEREMOS!!! ), ainda tem aplica&#231;&#245;es como o AGENGA SMS que &#233; a melhor Agenda de SMS que eu j&#225; vi. 
&#201; hora de saber que o Brasil tamb&#233;m &#233; TOP em desenvolvimento de software. 
Parab&#233;ns a equipe do MOBILEPRONTO. 
D&#225; orgulho de ser brasileiro !!!!! 
Fred Marques </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Leandro,<br />
Concordo de todo jeito com isso.<br />
O produto &eacute; fant&aacute;stico, al&eacute;m das redes sociais que pode ser programado por palavra chave,  ( CHEGA DE RECEBER O QUE N&Atilde;O QUEREMOS!!! ), ainda tem aplica&ccedil;&otilde;es como o AGENGA SMS que &eacute; a melhor Agenda de SMS que eu j&aacute; vi.<br />
&Eacute; hora de saber que o Brasil tamb&eacute;m &eacute; TOP em desenvolvimento de software.<br />
Parab&eacute;ns a equipe do MOBILEPRONTO.<br />
D&aacute; orgulho de ser brasileiro !!!!!<br />
Fred Marques</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DULCE C. DE OLIVEIRA</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-6813</link>
		<dc:creator>DULCE C. DE OLIVEIRA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-6813</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @midiasblog: Infográfico sobre Facebook http://is.gd/aULhg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @midiasblog: Infográfico sobre Facebook <a href="http://is.gd/aULhg" rel="nofollow">http://is.gd/aULhg</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Mídias Sociais</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-5410</link>
		<dc:creator>Blog Mídias Sociais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-5410</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;.@thiagofagundes http://ow.ly/1xYxp Infográfico sobre o Facebook&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">.@thiagofagundes <a href="http://ow.ly/1xYxp" rel="nofollow">http://ow.ly/1xYxp</a> Infográfico sobre o Facebook</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LANDRO BLUE</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-3471</link>
		<dc:creator>LANDRO BLUE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-3471</guid>
		<description> O BRASIL NAO APARECE NO TOP 10 DO FACEBOOK. 
 BOMBA NO TWITTER E NO ORKUT. 
 TEMOS UM INTEGRADOR DE REDES SOCIAIS USADA NOS USA, PORTUGAL, BRASIL, ANGOLA, E ETC. 
 &lt;a href=&quot;http://WWW.MOBILEPRONTO.ORG.&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;WWW.MOBILEPRONTO.ORG.&lt;/a&gt; EXCELENTE PRODUTO MADE IN BRASIL. 
 CHEGA DE SAMBA DO CRIOULO DOIDO! O BRASILEIRO TEM QUE DEIXAR DE SER COLONIZADO. 
LANDRO BLUE. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O BRASIL NAO APARECE NO TOP 10 DO FACEBOOK.<br />
 BOMBA NO TWITTER E NO ORKUT.<br />
 TEMOS UM INTEGRADOR DE REDES SOCIAIS USADA NOS USA, PORTUGAL, BRASIL, ANGOLA, E ETC.<br />
 <a href="http://WWW.MOBILEPRONTO.ORG." target="_blank"></a><a href="http://WWW.MOBILEPRONTO.ORG" rel="nofollow">http://WWW.MOBILEPRONTO.ORG</a>. EXCELENTE PRODUTO MADE IN BRASIL.<br />
 CHEGA DE SAMBA DO CRIOULO DOIDO! O BRASILEIRO TEM QUE DEIXAR DE SER COLONIZADO.<br />
LANDRO BLUE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Schaeppi </title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-3462</link>
		<dc:creator>Rafael Schaeppi </dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 03:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-3462</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @prumos: Infográfico com Facebook em números  #webtrends http://bit.ly/cwYGpR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @prumos: Infográfico com Facebook em números  #webtrends <a href="http://bit.ly/cwYGpR" rel="nofollow">http://bit.ly/cwYGpR</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan Lupatini</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-3461</link>
		<dc:creator>Alan Lupatini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-3461</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Infográfico sobre o Facebook - http://uiop.me/147M&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Infográfico sobre o Facebook &#8211; <a href="http://uiop.me/147M" rel="nofollow">http://uiop.me/147M</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco A. Almeida</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-3454</link>
		<dc:creator>Marco A. Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-3454</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @midiasblog: Infográfico sobre Facebook http://is.gd/aULhg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @midiasblog: Infográfico sobre Facebook <a href="http://is.gd/aULhg" rel="nofollow">http://is.gd/aULhg</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thulio Falcão</title>
		<link>http://midiassociais.blog.br/2010/03/23/infografico-sobre-facebook/#comment-3453</link>
		<dc:creator>Thulio Falcão</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://midiassociais.blog.br/?p=2177#comment-3453</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @prumos: Infográfico com Facebook em números  #webtrends http://bit.ly/cwYGpR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @prumos: Infográfico com Facebook em números  #webtrends <a href="http://bit.ly/cwYGpR" rel="nofollow">http://bit.ly/cwYGpR</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

